Title | 資源 | 惑星数 | 衛星数 | 資源数 |
---|---|---|---|---|
AArcturus | 水 ヘリウム3 塩素 鉄 鉛 ウラン アルゴン ベンゼン アルカン イリジウム | 4 | 0 | 10 |
MMurphrid | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 ウラン アルゴン ベンゼン ベリリウム モノクロロシラン F Co アルカン W 銀 イリジウム Li Nd Pt バナジウム Hg IL Eu Xe Sb Yb Cs | 8 | 21 | 30 |
BBeta Andraste | 水 ヘリウム3 塩素 銅 ニッケル ウラン F イリジウム Au バナジウム Sb | 1 | 4 | 11 |
VVega | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 ウラン アルゴン モノクロロシラン Co アルカン Ti Pd Dy | 2 | 8 | 16 |
KKryx | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 ウラン アルゴン ベリリウム モノクロロシラン F Co Li Au Nd プルトニウム | 1 | 7 | 18 |
CCarinae | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 アルゴン ベンゼン ベリリウム モノクロロシラン アルカン W Nd xF4 Hg Xe Pd ネオン Cs Rc | 5 | 9 | 22 |
MMcClure | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 モノクロロシラン Co アルカン Li Nd Ta | 3 | 4 | 13 |
EEridani | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 ウラン アルゴン ベリリウム モノクロロシラン F Co アルカン W 銀 イリジウム Li Au Nd バナジウム Ti Eu プルトニウム ネオン Cs | 9 | 14 | 27 |
NNemeria | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 ウラン アルゴン ベンゼン ベリリウム F Co アルカン W 銀 Au xF4 バナジウム R-C0C Pd Sb Yb Dy ネオン | 7 | 12 | 26 |
OOborum Prime | 水 ヘリウム3 アルミニウム 塩素 銅 ニッケル 鉄 鉛 アルゴン モノクロロシラン 銀 Au Nd xF4 Pt Ta | 4 | 6 | 16 |
Rows per page
systems locaiton
https://hardcoregamer.com/db/starfield-all-locations-systems-planets-moons/