Title | 星系 | 資源 | 惑星・衛星 | 地表タイプ | 資源数 |
---|---|---|---|---|---|
AAlchiba IX | Alchiba | planet | Gas Giant | 0 | |
IIapetus | 太陽系 | 水 アルゴン ベンゼン R-C0C | moon | Ice | 3 |
OOberon | 太陽系 | 水 ニッケル | moon | Ice | 1 |
MMiranda | 太陽系 | 水 鉛 | moon | Ice | 1 |
PPorrima V-b | Porrima | 水 銅 F Au | moon | Ice | 3 |
GGroombridge II-b | Groombridge | 水 銅 鉛 xF4 | moon | Rock | 3 |
MMaheo VI-a | Maheo | ヘリウム3 鉄 | moon | Barren | 2 |
TTitania | 太陽系 | 水 銅 | moon | Ice | 1 |
AAkila | Cheyenne | 水 アルミニウム ニッケル アルゴン ベンゼン Co | planet | Rock | 5 |
GGroombridge III-a | Groombridge | moon | Asteroid | 0 |
Rows per page